Thứ Sáu, 3 tháng 10, 2014

Motor hỏa tiễn dab

Motor hỏa tiễn dab



MOTOR BƠM CHÌM GIẾNG KHOAN (HỎA TIỄN) - 4 INCH - TESLA


Motor 4" M - 0.55 KW 220 0,55 0,75      4.224.000 
Motor 4" M - 0.75 KW 220 0,75 1      4.416.000 
Motor 4" M - 1.1 KW 220 1,10 1,5      4.864.000 
Motor 4" M - 1.5 KW 220 1,50 2      5.856.000 
Motor 4" M - 2.2 KW 220 2,20 3      7.328.000 
Motor 4" T - 2.2 KW 380 2,20 3      6.560.000 
Motor 4" T - 4.0 KW 380 4,00 5,5      11.296.000 
Motor 4" T - 5.5 KW 380 5,50 7,5      13.248.000 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.