Thứ Sáu, 3 tháng 10, 2014

Bơm chìm giếng khoan dab

Bơm chìm giếng khoan dab


bơm hỏa tiễn dab

BƠM CHÌM GIẾNG KHOAN (HỎA TIỄN) - 4 INCH - MODEL  S4 - THÂN BƠM , ĐỘNG CƠ VÀ NGỎ RA BẰNG INOX

23 S4D 6 M 220 0,55 0,75 1. 8 - 6 34.5 - 16.8  9.056.000 
24 S4D 8 M 220 0,75 1 1.8 - 6 46 - 22.4  9.536.000 
25 S4E 6 M 220 0,75 1 3.0 - 9.5 34 - 15.6  9.664.000 
26 S4E 8 M 220 1,10 1,5 3.0 - 9.5 45.4 - 20.7  10.496.000 
27 S4E 12 M 220 1,50 2 3.6 - 11.4 65.5 - 15.5  12.224.000 
28 S4E 17 M 220 2,20 3 3.6 - 11.4 92.8 - 21.9  15.012.500 
29 S4F 7 M 220 2,20 3 9.0 - 27 36 - 11  14.400.000 
30 S4E 17 T 380 2,20 3 3.6 - 11.4 92.8 - 21.9  14.304.000 
31 S4F 7 T 380 2,20 3 9.0 - 27 36 - 11  13.632.000 
32 S4F 10 T 380 3,00 4 9.0 - 27 50.8 - 16  17.952.000 
33 S4F 13 T 380 4,00 5,5 9.0 - 27 66 - 20  21.216.000 
34 S4F 18 T 380 5,50 7,5 9.0 - 27 91 - 28  25.440.000 

Bơm tăng áp dab

Bơm tăng áp dab



BƠM TĂNG ÁP TỰ ĐỘNG CHẠY VÀ DỪNG BẰNG MẠCH ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN TỬ


17 Booster Silent 4 M 220 0,75 1 0.6 - 4.2 43 - 13  7.920.000 


BƠM HỒ BƠI
18 Euroswim 100 M 220 0.75 1 3.0 -24 15.5 - 5.6        8,348,000

19 Euroswim 150 M 220 1.1 1.5 3.0 - 30 16.2 -5.3        9,345,000
20 Euroswim 200 M 220 1,50 2 3.0 - 36 18.6 - 4      10,868,000
21 Euroswim 300 M 220 2.2 3 3.0 - 42 22 - 8.6      13,545,000
22 Euroswim 300 T 380 2.2 3 3.0 -42 22 - 8.6      13,476,000