Thứ Sáu, 3 tháng 10, 2014
Bơm chìm nước thải dab
Bơm chìm nước thải dab
Bơm ly tâm đa tầng cánh inox dab
Bơm ly tâm tự mồi dab
Bơm ly tâm trục ngang DAB
Bơm ly tâm trục ngang
Giá bán lẻ tham khảo vui lòng liên hệ để nhận giá tốt nhất
STT | MODEL | Đ.ÁP | CÔNG SUẤT | LƯU LƯỢNG | CỘT ÁP | ĐƠN GIÁ | HÌNH MINH HỌA | ||||||
(V) | KW | HP | (m³/h) | (Mét) | BAO GỒM VAT 10% | ||||||||
BƠM LY TÂM TRỤC NGANG |
|
||||||||||||
1 | KPS 30/16 M | 220 | 0,37 | 0,5 | 0.6 - 2.1 | 25 - 6 | 1,670,000 | ||||||
2 | K 20/41 M | 220 | 0,37 | 0,5 | 1.8 - 6 | 20.2 - 8 | 2.992.000 | ||||||
3 | K 30/70 M | 220 | 0,75 | 1 | 1.8 - 7.2 | 29.5 - 13.5 | 3.936.000 |
|
|||||
K 30/100 M | 220 | 1,10 | 1,5 | 1.1 - 10.6 | 28 - 18 | 5.920.000 | |||||||
5 | K 36/100 M | 220 | 1,85 | 2,5 | 4 - 10.8 | 34.5 - 26.5 | 6.560.000 | ||||||
6 | K 14/400 M | 220 | 1,85 | 2,5 | 12.0 - 37 | 18 - 9.0 | 8.096.000 |
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)